Мониторинг среднемесячной заработной платы

Мониторинг среднемесячной заработной платы
работников учреждений профессионального образования

(без внешних совместителей)

 

№ п/п Месяцы Среднемесячная заработная плата в 2024 г., руб.
по учреждению преподаватели и мастера
1 январь 37 588,79 36 734,89
2 февраль 44 954,87 41 384,62
3 март 57 518,67 57 766,04
4 апрель 42 718,75 40 705,66
5 май 48 528,54 52 819,39
6 июнь 92 076,76 115 565,38
7 июль 31 548,93 11 301,65
8 август 30 464,41 20 496,77
9 сентябрь 60 835,72 56 771,64
10 октябрь 48 672,17 47 930,22
11 ноябрь
12 декабрь

 

№ п/п Месяцы Среднемесячная заработная плата в 2023 г., руб.
по учреждению преподаватели и мастера
1 январь 38 269, 22 42 130, 52
2 февраль 39 919, 01 39 398, 93
3 март 36 493, 26 39 077, 94
4 апрель 40 322, 13 42 634, 75
5 май 41 477, 48 45 730, 78
6 июнь 47 646, 70 54 725, 65
7 июль 39 184, 99 38 648, 88
8 август 13 235,16 6 106,49
9 сентябрь 31 942,42 32 345,94
10 октябрь 41 142,27 38 967,86
11 ноябрь 35 343,62 32 562,26
12 декабрь 62 343,30 61 326,92

 

№ п/п Месяцы Среднемесячная заработная плата в 2022 г., руб.
по учреждению преподаватели и мастера
1 январь 26 476, 13 27 066, 41
2 февраль 30 971, 87 33 529, 88
3 март 33 093, 34 37 918, 84
4 апрель 30 994, 90 32 663, 50
5 май 30 038, 52 32 304, 57
6 июнь 42 825, 42 54 471, 36
7 июль 36 208, 24 37 460, 79
8 август 29 704, 98 30 906, 97
9 сентябрь 32 946, 25 31 483, 38
10 октябрь 28 637, 83 28 108, 48
11 ноябрь 45 567, 53 50 927, 92
12 декабрь 38 525, 22 39 345, 81

 

№ п/п Месяцы Среднемесячная заработная плата в 2021 г., руб.
по учреждению преподаватели и мастера
1 январь 27 363, 88 26 856, 96
2 февраль 29 863, 42 32 989, 60
3 март 31 324, 04 33 465, 59
4 апрель 30 278, 72 32 489, 67
5 май 31 268, 52 32 091, 23
6 июнь 32 546, 70 38 962, 87
7 июль 38 494, 89 38 759, 71
8 август 32 672, 26 34 787, 83
9 сентябрь 29 873, 77 32 222, 18
10 октябрь 30 884, 43 32 474, 00
11 ноябрь 26 569, 32 28 030, 87
12 декабрь 43 871, 00 44 294, 44

 

№ п/п Месяцы Среднемесячная заработная плата в 2020 г., руб.
по учреждению преподаватели и мастера
1 январь 27 273, 47 25 861, 71
2 февраль 24 962, 53 26 782, 71
3 март 28 423, 95 30 046, 65
4 апрель 23 687, 18 23 890, 23
5 май 23 874, 75 24 369, 81
6 июнь 25 539, 38 29 538, 55
7 июль 31 267, 25 35 137, 17
8 август 26 509, 28 27 661, 08
9 сентябрь 29 194, 79 29 745, 15
10 октябрь 27 290, 47 28 744, 40
11 ноябрь 29 123, 37 31 142, 03
12 декабрь 42 241, 22 46 754, 33

 

Если вы нашли ошибку ,выделите и нажмите комбинацию клавиш Shift + Enter или Нажмите чтобы имформировать нас.

# # #
Яндекс.Метрика