Мониторинг среднемесячной заработной платы
работников учреждений профессионального образования
(без внешних совместителей)
№ п/п | Месяцы | Среднемесячная заработная плата в 2020 г., руб. | |
по учреждению | преподаватели и мастера | ||
1 | январь | 27 273, 47 | 25 861, 71 |
2 | февраль | 24 962, 53 | 26 782, 71 |
3 | март | 28 423, 95 | 30 046, 65 |
4 | апрель | 23 687, 18 | 23 890, 23 |
5 | май | 23 874, 75 | 24 369, 81 |
6 | июнь | 25 539, 38 | 29 538, 55 |
7 | июль | 31 267, 25 | 35 137, 17 |
8 | август | 26 509, 28 | 27 661, 08 |
9 | сентябрь | 29 194, 79 | 29 745, 15 |
10 | октябрь | 27 290, 47 | 28 744, 40 |
11 | ноябрь | 29 123, 37 | 31 142, 03 |
12 | декабрь | 42 241, 22 | 46 754, 33 |
№ п/п | Месяцы | Среднемесячная заработная плата в 2021 г., руб. | |
по учреждению | преподаватели и мастера | ||
1 | январь | 27 363, 88 | 26 856, 96 |
2 | февраль | 29 863, 42 | 32 989, 60 |
3 | март | 31 324, 04 | 33 465, 59 |
4 | апрель | ||
5 | май | ||
6 | июнь | ||
7 | июль | ||
8 | август | ||
9 | сентябрь | ||
10 | октябрь | ||
11 | ноябрь | ||
12 | декабрь |
Если вы нашли ошибку ,выделите и нажмите комбинацию клавиш Shift + Enter или Нажмите чтобы имформировать нас.
Большое спасибо.Мы оценим вашу помощь!