Рейтинг на 11.07.2016 по программам обучения | План приема |
Повар, кондитер (очно на базе 9 классов, базовая подготовка) | 150 |
Повар, кондитер (очно на базе 11 классов, базовая подготовка) | 25 |
Технология продукции общественного питания (очно на базе 9 классов, базовая подготовка) | 75 |
Технология продукции общественного питания сокращ. (очно на базе НПО, базовая подготовка) | 25 |
Коммерция (по отраслям)(очно на базе 9 классов, базовая подготовка) | 25 |
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (очно на базе 9 классов, базовая подготовка) | 50 |
Организация обслуживания в общественном питании (очно на базе 11 классов, базовая подготовка) | 25 |
Флористика (очно на базе 9 классов, базовая подготовка) | 25 |
Туризм (очно на базе 9 классов, базовая подготовка) | 25 |
Гостиничный сервис (очно на базе 9 классов, базовая подготовка) | 25 |
Если вы нашли ошибку ,выделите и нажмите комбинацию клавиш Shift + Enter или Нажмите чтобы имформировать нас.
Большое спасибо.Мы оценим вашу помощь!